Modelis | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 |
---|---|---|---|---|
Išmatavimai, AxPxI (mm) | 2220x830x785 | 2410x940x940 | 2460x1230x990 | 2440x1720x950 |
Įrenginio svoris (kg) | 375 | 450 | 700 | 1100 |
Užkrovimo anga, IxP (mm) | 550×715 | 710×815 | 540×1090 | 590×1040 |
Spaudžiamoji galia (t). | 4 | 5 | 10 | 16 |
Ciklas (s) | 42 | 52 | 55 | 55 |
Triukšmo lygis (dB) | 70 | 70 | 60 | 60 |
Ryšulio dydis, AxPxI (mm) | 600x710x510 | 600x740x700 | 2440x1720x950 | 1965x1390x925 |
Kartono ryšulio svoris (kg) | 70 | 80-110 | 150-180 | 250-280 |
CK 101
Dėl minimalaus grindų ploto ir vienfazio maitinimo šaltinio, jį labai lengva montuoti ir naudoti. Patogus naudojimas mažose parduotuvėse.
Related products

Presai
CK 101
Dėl minimalaus grindų ploto ir vienfazio maitinimo šaltinio, jį labai lengva montuoti ir naudoti. Patogus naudojimas mažose parduotuvėse.
Rodyti techninius duomenis >Modelis | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 |
---|---|---|---|---|
Išmatavimai, AxPxI (mm) | 2220x830x785 | 2410x940x940 | 2460x1230x990 | 2440x1720x950 |
Įrenginio svoris (kg) | 375 | 450 | 700 | 1100 |
Užkrovimo anga, IxP (mm) | 550x715 | 710x815 | 540x1090 | 590x1040 |
Spaudžiamoji galia (t). | 4 | 5 | 10 | 16 |
Ciklas (s) | 42 | 52 | 55 | 55 |
Triukšmo lygis (dB) | 70 | 70 | 60 | 60 |
Ryšulio dydis, AxPxI (mm) | 600x710x510 | 600x740x700 | 2440x1720x950 | 1965x1390x925 |
Kartono ryšulio svoris (kg) | 70 | 80-110 | 150-180 | 250-280 |

Presai
CK 101
Dėl minimalaus grindų ploto ir vienfazio maitinimo šaltinio, jį labai lengva montuoti ir naudoti. Patogus naudojimas mažose parduotuvėse.
Rodyti techninius duomenis >Modelis | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 |
---|---|---|---|---|
Išmatavimai, AxPxI (mm) | 2220x830x785 | 2410x940x940 | 2460x1230x990 | 2440x1720x950 |
Įrenginio svoris (kg) | 375 | 450 | 700 | 1100 |
Užkrovimo anga, IxP (mm) | 550x715 | 710x815 | 540x1090 | 590x1040 |
Spaudžiamoji galia (t). | 4 | 5 | 10 | 16 |
Ciklas (s) | 42 | 52 | 55 | 55 |
Triukšmo lygis (dB) | 70 | 70 | 60 | 60 |
Ryšulio dydis, AxPxI (mm) | 600x710x510 | 600x740x700 | 2440x1720x950 | 1965x1390x925 |
Kartono ryšulio svoris (kg) | 70 | 80-110 | 150-180 | 250-280 |



Presai
CK 101
Dėl minimalaus grindų ploto ir vienfazio maitinimo šaltinio, jį labai lengva montuoti ir naudoti. Patogus naudojimas mažose parduotuvėse.
Rodyti techninius duomenis >Modelis | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 |
---|---|---|---|---|
Išmatavimai, AxPxI (mm) | 2220x830x785 | 2410x940x940 | 2460x1230x990 | 2440x1720x950 |
Įrenginio svoris (kg) | 375 | 450 | 700 | 1100 |
Užkrovimo anga, IxP (mm) | 550x715 | 710x815 | 540x1090 | 590x1040 |
Spaudžiamoji galia (t). | 4 | 5 | 10 | 16 |
Ciklas (s) | 42 | 52 | 55 | 55 |
Triukšmo lygis (dB) | 70 | 70 | 60 | 60 |
Ryšulio dydis, AxPxI (mm) | 600x710x510 | 600x740x700 | 2440x1720x950 | 1965x1390x925 |
Kartono ryšulio svoris (kg) | 70 | 80-110 | 150-180 | 250-280 |





Presai
CK 101
Dėl minimalaus grindų ploto ir vienfazio maitinimo šaltinio, jį labai lengva montuoti ir naudoti. Patogus naudojimas mažose parduotuvėse.
Rodyti techninius duomenis >Modelis | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 |
---|---|---|---|---|
Išmatavimai, AxPxI (mm) | 2220x830x785 | 2410x940x940 | 2460x1230x990 | 2440x1720x950 |
Įrenginio svoris (kg) | 375 | 450 | 700 | 1100 |
Užkrovimo anga, IxP (mm) | 550x715 | 710x815 | 540x1090 | 590x1040 |
Spaudžiamoji galia (t). | 4 | 5 | 10 | 16 |
Ciklas (s) | 42 | 52 | 55 | 55 |
Triukšmo lygis (dB) | 70 | 70 | 60 | 60 |
Ryšulio dydis, AxPxI (mm) | 600x710x510 | 600x740x700 | 2440x1720x950 | 1965x1390x925 |
Kartono ryšulio svoris (kg) | 70 | 80-110 | 150-180 | 250-280 |

Presai
CK 101
Dėl minimalaus grindų ploto ir vienfazio maitinimo šaltinio, jį labai lengva montuoti ir naudoti. Patogus naudojimas mažose parduotuvėse.
Rodyti techninius duomenis >Modelis | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 |
---|---|---|---|---|
Išmatavimai, AxPxI (mm) | 2220x830x785 | 2410x940x940 | 2460x1230x990 | 2440x1720x950 |
Įrenginio svoris (kg) | 375 | 450 | 700 | 1100 |
Užkrovimo anga, IxP (mm) | 550x715 | 710x815 | 540x1090 | 590x1040 |
Spaudžiamoji galia (t). | 4 | 5 | 10 | 16 |
Ciklas (s) | 42 | 52 | 55 | 55 |
Triukšmo lygis (dB) | 70 | 70 | 60 | 60 |
Ryšulio dydis, AxPxI (mm) | 600x710x510 | 600x740x700 | 2440x1720x950 | 1965x1390x925 |
Kartono ryšulio svoris (kg) | 70 | 80-110 | 150-180 | 250-280 |

Presai
CK 101
Dėl minimalaus grindų ploto ir vienfazio maitinimo šaltinio, jį labai lengva montuoti ir naudoti. Patogus naudojimas mažose parduotuvėse.
Rodyti techninius duomenis >Modelis | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 |
---|---|---|---|---|
Išmatavimai, AxPxI (mm) | 2220x830x785 | 2410x940x940 | 2460x1230x990 | 2440x1720x950 |
Įrenginio svoris (kg) | 375 | 450 | 700 | 1100 |
Užkrovimo anga, IxP (mm) | 550x715 | 710x815 | 540x1090 | 590x1040 |
Spaudžiamoji galia (t). | 4 | 5 | 10 | 16 |
Ciklas (s) | 42 | 52 | 55 | 55 |
Triukšmo lygis (dB) | 70 | 70 | 60 | 60 |
Ryšulio dydis, AxPxI (mm) | 600x710x510 | 600x740x700 | 2440x1720x950 | 1965x1390x925 |
Kartono ryšulio svoris (kg) | 70 | 80-110 | 150-180 | 250-280 |

Presai
CK 101
Dėl minimalaus grindų ploto ir vienfazio maitinimo šaltinio, jį labai lengva montuoti ir naudoti. Patogus naudojimas mažose parduotuvėse.
Rodyti techninius duomenis >Modelis | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 |
---|---|---|---|---|
Išmatavimai, AxPxI (mm) | 2220x830x785 | 2410x940x940 | 2460x1230x990 | 2440x1720x950 |
Įrenginio svoris (kg) | 375 | 450 | 700 | 1100 |
Užkrovimo anga, IxP (mm) | 550x715 | 710x815 | 540x1090 | 590x1040 |
Spaudžiamoji galia (t). | 4 | 5 | 10 | 16 |
Ciklas (s) | 42 | 52 | 55 | 55 |
Triukšmo lygis (dB) | 70 | 70 | 60 | 60 |
Ryšulio dydis, AxPxI (mm) | 600x710x510 | 600x740x700 | 2440x1720x950 | 1965x1390x925 |
Kartono ryšulio svoris (kg) | 70 | 80-110 | 150-180 | 250-280 |




Presai
CK 101
Dėl minimalaus grindų ploto ir vienfazio maitinimo šaltinio, jį labai lengva montuoti ir naudoti. Patogus naudojimas mažose parduotuvėse.
Rodyti techninius duomenis >Modelis | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 |
---|---|---|---|---|
Išmatavimai, AxPxI (mm) | 2220x830x785 | 2410x940x940 | 2460x1230x990 | 2440x1720x950 |
Įrenginio svoris (kg) | 375 | 450 | 700 | 1100 |
Užkrovimo anga, IxP (mm) | 550x715 | 710x815 | 540x1090 | 590x1040 |
Spaudžiamoji galia (t). | 4 | 5 | 10 | 16 |
Ciklas (s) | 42 | 52 | 55 | 55 |
Triukšmo lygis (dB) | 70 | 70 | 60 | 60 |
Ryšulio dydis, AxPxI (mm) | 600x710x510 | 600x740x700 | 2440x1720x950 | 1965x1390x925 |
Kartono ryšulio svoris (kg) | 70 | 80-110 | 150-180 | 250-280 |