MODELIS | MATMENYS | Spaudžiamoji galia (kN) | Galia (kW) | ||
Ilgis (mm) | Plotis (mm) | Aukštis (mm) | |||
PKH/PKP 5 m3 | 3780 | 1900 | 1655 | 320 | 4 / 5,5 |
PKH/PKP 7,5 m3 | 4370 | 2115 | 2055 | 320 | 4 / 5,5 |
PKH/PKP 10 m3 | 4770 | 2115 | 2055 | 320 | 4 / 5,5 |
PKH/PKP 14 m3 | 5950 | 2035 | 2235 | 320 | 5,5 / 7,5 |
PKH/PKP 16 m3 | 5930 | 2530 | 2525 | 320 | 5,5 / 7,5 |
PKH/PKP 20 m3 | 6680 | 2530 | 2525 | 320 | 5,5 / 7,5 |
DPKH/DPKP 20 m3 | 4500 | 2360 | 2680 | 320 | 5,5 / 7,5 |
DPKH/DPKP 32 m3 | 6430 | 2360 | 2680 | 350 | 5,5 / 7,5 |
Tehnix PKH/PKP 10 m3
Preskonteineris (Tehnix tipo) – modernus komunalinių atliekų, popieriaus, kartono, plastiko ir kitų antrinių žaliavų surinkimo ir supresavimo įrenginys. Tai idealus sprendimas Jūsų įmonei, miestui, ligoninėms, degalinėms, viešbučiams, pramonei ir prekybos centrams.
Panašūs produktai
Preskonteineriai
Tehnix PKH/PKP 10 m3
Preskonteineris (Tehnix tipo) – modernus komunalinių atliekų, popieriaus, kartono, plastiko ir kitų antrinių žaliavų surinkimo ir supresavimo įrenginys. Tai idealus sprendimas Jūsų įmonei, miestui, ligoninėms, degalinėms, viešbučiams, pramonei ir prekybos centrams.
Rodyti techninius duomenis >MODELIS | MATMENYS | Spaudžiamoji galia (kN) | Galia (kW) | ||
Ilgis (mm) | Plotis (mm) | Aukštis (mm) | |||
PKH/PKP 5 m3 | 3780 | 1900 | 1655 | 320 | 4 / 5,5 |
PKH/PKP 7,5 m3 | 4370 | 2115 | 2055 | 320 | 4 / 5,5 |
PKH/PKP 10 m3 | 4770 | 2115 | 2055 | 320 | 4 / 5,5 |
PKH/PKP 14 m3 | 5950 | 2035 | 2235 | 320 | 5,5 / 7,5 |
PKH/PKP 16 m3 | 5930 | 2530 | 2525 | 320 | 5,5 / 7,5 |
PKH/PKP 20 m3 | 6680 | 2530 | 2525 | 320 | 5,5 / 7,5 |
DPKH/DPKP 20 m3 | 4500 | 2360 | 2680 | 320 | 5,5 / 7,5 |
DPKH/DPKP 32 m3 | 6430 | 2360 | 2680 | 350 | 5,5 / 7,5 |
Preskonteineriai
Tehnix PKH/PKP 10 m3
Preskonteineris (Tehnix tipo) – modernus komunalinių atliekų, popieriaus, kartono, plastiko ir kitų antrinių žaliavų surinkimo ir supresavimo įrenginys. Tai idealus sprendimas Jūsų įmonei, miestui, ligoninėms, degalinėms, viešbučiams, pramonei ir prekybos centrams.
Rodyti techninius duomenis >MODELIS | MATMENYS | Spaudžiamoji galia (kN) | Galia (kW) | ||
Ilgis (mm) | Plotis (mm) | Aukštis (mm) | |||
PKH/PKP 5 m3 | 3780 | 1900 | 1655 | 320 | 4 / 5,5 |
PKH/PKP 7,5 m3 | 4370 | 2115 | 2055 | 320 | 4 / 5,5 |
PKH/PKP 10 m3 | 4770 | 2115 | 2055 | 320 | 4 / 5,5 |
PKH/PKP 14 m3 | 5950 | 2035 | 2235 | 320 | 5,5 / 7,5 |
PKH/PKP 16 m3 | 5930 | 2530 | 2525 | 320 | 5,5 / 7,5 |
PKH/PKP 20 m3 | 6680 | 2530 | 2525 | 320 | 5,5 / 7,5 |
DPKH/DPKP 20 m3 | 4500 | 2360 | 2680 | 320 | 5,5 / 7,5 |
DPKH/DPKP 32 m3 | 6430 | 2360 | 2680 | 350 | 5,5 / 7,5 |
Preskonteineriai
Tehnix PKH/PKP 10 m3
Preskonteineris (Tehnix tipo) – modernus komunalinių atliekų, popieriaus, kartono, plastiko ir kitų antrinių žaliavų surinkimo ir supresavimo įrenginys. Tai idealus sprendimas Jūsų įmonei, miestui, ligoninėms, degalinėms, viešbučiams, pramonei ir prekybos centrams.
Rodyti techninius duomenis >MODELIS | MATMENYS | Spaudžiamoji galia (kN) | Galia (kW) | ||
Ilgis (mm) | Plotis (mm) | Aukštis (mm) | |||
PKH/PKP 5 m3 | 3780 | 1900 | 1655 | 320 | 4 / 5,5 |
PKH/PKP 7,5 m3 | 4370 | 2115 | 2055 | 320 | 4 / 5,5 |
PKH/PKP 10 m3 | 4770 | 2115 | 2055 | 320 | 4 / 5,5 |
PKH/PKP 14 m3 | 5950 | 2035 | 2235 | 320 | 5,5 / 7,5 |
PKH/PKP 16 m3 | 5930 | 2530 | 2525 | 320 | 5,5 / 7,5 |
PKH/PKP 20 m3 | 6680 | 2530 | 2525 | 320 | 5,5 / 7,5 |
DPKH/DPKP 20 m3 | 4500 | 2360 | 2680 | 320 | 5,5 / 7,5 |
DPKH/DPKP 32 m3 | 6430 | 2360 | 2680 | 350 | 5,5 / 7,5 |
Preskonteineriai
Tehnix PKH/PKP 10 m3
Preskonteineris (Tehnix tipo) – modernus komunalinių atliekų, popieriaus, kartono, plastiko ir kitų antrinių žaliavų surinkimo ir supresavimo įrenginys. Tai idealus sprendimas Jūsų įmonei, miestui, ligoninėms, degalinėms, viešbučiams, pramonei ir prekybos centrams.
Rodyti techninius duomenis >MODELIS | MATMENYS | Spaudžiamoji galia (kN) | Galia (kW) | ||
Ilgis (mm) | Plotis (mm) | Aukštis (mm) | |||
PKH/PKP 5 m3 | 3780 | 1900 | 1655 | 320 | 4 / 5,5 |
PKH/PKP 7,5 m3 | 4370 | 2115 | 2055 | 320 | 4 / 5,5 |
PKH/PKP 10 m3 | 4770 | 2115 | 2055 | 320 | 4 / 5,5 |
PKH/PKP 14 m3 | 5950 | 2035 | 2235 | 320 | 5,5 / 7,5 |
PKH/PKP 16 m3 | 5930 | 2530 | 2525 | 320 | 5,5 / 7,5 |
PKH/PKP 20 m3 | 6680 | 2530 | 2525 | 320 | 5,5 / 7,5 |
DPKH/DPKP 20 m3 | 4500 | 2360 | 2680 | 320 | 5,5 / 7,5 |
DPKH/DPKP 32 m3 | 6430 | 2360 | 2680 | 350 | 5,5 / 7,5 |
Preskonteineriai
Tehnix PKH/PKP 10 m3
Preskonteineris (Tehnix tipo) – modernus komunalinių atliekų, popieriaus, kartono, plastiko ir kitų antrinių žaliavų surinkimo ir supresavimo įrenginys. Tai idealus sprendimas Jūsų įmonei, miestui, ligoninėms, degalinėms, viešbučiams, pramonei ir prekybos centrams.
Rodyti techninius duomenis >MODELIS | MATMENYS | Spaudžiamoji galia (kN) | Galia (kW) | ||
Ilgis (mm) | Plotis (mm) | Aukštis (mm) | |||
PKH/PKP 5 m3 | 3780 | 1900 | 1655 | 320 | 4 / 5,5 |
PKH/PKP 7,5 m3 | 4370 | 2115 | 2055 | 320 | 4 / 5,5 |
PKH/PKP 10 m3 | 4770 | 2115 | 2055 | 320 | 4 / 5,5 |
PKH/PKP 14 m3 | 5950 | 2035 | 2235 | 320 | 5,5 / 7,5 |
PKH/PKP 16 m3 | 5930 | 2530 | 2525 | 320 | 5,5 / 7,5 |
PKH/PKP 20 m3 | 6680 | 2530 | 2525 | 320 | 5,5 / 7,5 |
DPKH/DPKP 20 m3 | 4500 | 2360 | 2680 | 320 | 5,5 / 7,5 |
DPKH/DPKP 32 m3 | 6430 | 2360 | 2680 | 350 | 5,5 / 7,5 |
Preskonteineriai
Tehnix PKH/PKP 10 m3
Preskonteineris (Tehnix tipo) – modernus komunalinių atliekų, popieriaus, kartono, plastiko ir kitų antrinių žaliavų surinkimo ir supresavimo įrenginys. Tai idealus sprendimas Jūsų įmonei, miestui, ligoninėms, degalinėms, viešbučiams, pramonei ir prekybos centrams.
Rodyti techninius duomenis >MODELIS | MATMENYS | Spaudžiamoji galia (kN) | Galia (kW) | ||
Ilgis (mm) | Plotis (mm) | Aukštis (mm) | |||
PKH/PKP 5 m3 | 3780 | 1900 | 1655 | 320 | 4 / 5,5 |
PKH/PKP 7,5 m3 | 4370 | 2115 | 2055 | 320 | 4 / 5,5 |
PKH/PKP 10 m3 | 4770 | 2115 | 2055 | 320 | 4 / 5,5 |
PKH/PKP 14 m3 | 5950 | 2035 | 2235 | 320 | 5,5 / 7,5 |
PKH/PKP 16 m3 | 5930 | 2530 | 2525 | 320 | 5,5 / 7,5 |
PKH/PKP 20 m3 | 6680 | 2530 | 2525 | 320 | 5,5 / 7,5 |
DPKH/DPKP 20 m3 | 4500 | 2360 | 2680 | 320 | 5,5 / 7,5 |
DPKH/DPKP 32 m3 | 6430 | 2360 | 2680 | 350 | 5,5 / 7,5 |
Preskonteineriai
Tehnix PKH/PKP 10 m3
Preskonteineris (Tehnix tipo) – modernus komunalinių atliekų, popieriaus, kartono, plastiko ir kitų antrinių žaliavų surinkimo ir supresavimo įrenginys. Tai idealus sprendimas Jūsų įmonei, miestui, ligoninėms, degalinėms, viešbučiams, pramonei ir prekybos centrams.
Rodyti techninius duomenis >MODELIS | MATMENYS | Spaudžiamoji galia (kN) | Galia (kW) | ||
Ilgis (mm) | Plotis (mm) | Aukštis (mm) | |||
PKH/PKP 5 m3 | 3780 | 1900 | 1655 | 320 | 4 / 5,5 |
PKH/PKP 7,5 m3 | 4370 | 2115 | 2055 | 320 | 4 / 5,5 |
PKH/PKP 10 m3 | 4770 | 2115 | 2055 | 320 | 4 / 5,5 |
PKH/PKP 14 m3 | 5950 | 2035 | 2235 | 320 | 5,5 / 7,5 |
PKH/PKP 16 m3 | 5930 | 2530 | 2525 | 320 | 5,5 / 7,5 |
PKH/PKP 20 m3 | 6680 | 2530 | 2525 | 320 | 5,5 / 7,5 |
DPKH/DPKP 20 m3 | 4500 | 2360 | 2680 | 320 | 5,5 / 7,5 |
DPKH/DPKP 32 m3 | 6430 | 2360 | 2680 | 350 | 5,5 / 7,5 |
Preskonteineriai
Tehnix PKH/PKP 10 m3
Preskonteineris (Tehnix tipo) – modernus komunalinių atliekų, popieriaus, kartono, plastiko ir kitų antrinių žaliavų surinkimo ir supresavimo įrenginys. Tai idealus sprendimas Jūsų įmonei, miestui, ligoninėms, degalinėms, viešbučiams, pramonei ir prekybos centrams.
Rodyti techninius duomenis >MODELIS | MATMENYS | Spaudžiamoji galia (kN) | Galia (kW) | ||
Ilgis (mm) | Plotis (mm) | Aukštis (mm) | |||
PKH/PKP 5 m3 | 3780 | 1900 | 1655 | 320 | 4 / 5,5 |
PKH/PKP 7,5 m3 | 4370 | 2115 | 2055 | 320 | 4 / 5,5 |
PKH/PKP 10 m3 | 4770 | 2115 | 2055 | 320 | 4 / 5,5 |
PKH/PKP 14 m3 | 5950 | 2035 | 2235 | 320 | 5,5 / 7,5 |
PKH/PKP 16 m3 | 5930 | 2530 | 2525 | 320 | 5,5 / 7,5 |
PKH/PKP 20 m3 | 6680 | 2530 | 2525 | 320 | 5,5 / 7,5 |
DPKH/DPKP 20 m3 | 4500 | 2360 | 2680 | 320 | 5,5 / 7,5 |
DPKH/DPKP 32 m3 | 6430 | 2360 | 2680 | 350 | 5,5 / 7,5 |